Plongez au coeur de l'actualité moto, des nouveautés et de la  compétition moto.

Le forum est un lieu de rencontres pour partager votre passion de la moto, apprendre et trouver conseil

Pistarz.com vous propose un calendrier des stages et roulages moto sur circuit.

Diffusez votre contenu et entrez en contact avec les membres de la communauté Motarz.

Vous aide à trouver un  garage moto digne de confiance proche de chez vous.

France Superbike (FSBK) 2008 : Qualifs Magny Cours

La 6ème manche du championnat de France Superbike (FSBK), se déroule ce week end sur le circuit de Magny Cours. Les séances d'essai se sont déroulées sous une chaleur estivale.

Qualifications Supersport Magny Cours (600 cc) :
La 1ère séance qualificative du matin a été remportée par Baptiste Guittet,  qui réalise le meilleur temps sur sa Triumph dans les 10 dernières minutes en 1:45.499. Il devance Matthieu Gines qui réalise un chrono de 1:45.621 malgré une petite chute et Frederic Moreira.
La température ayant fortement augmenté l'après midi, peut de pilotes ont pu améliorer leurs temps. Seul Julien Enjolras réussit à améliorer son temps et à se hisser en première ligne sur la 4ème place.

Pos. Pilote Marque Temps
1 4 GUITTET Baptiste TRIUMPH 1:45.499
2 94 GINES Mathieu YAMAHA 1:45.621
3 3 MOREIRA Frederic YAMAHA 1:45.726
4 69 ENJOLRAS Julien YAMAHA 1:45.726
5 50 DENIS Kevin HONDA 1:45.727
6 99 FOUR Olivier SUZUKI 1:45.784
7 9 ANDRIEU Mathieu KAWASAKI 1:45.797
8 12 BRIAN Laurent HONDA 1:46.040
9 5 LEFORT Gregory YAMAHA 1:46.191
10 16 AUGER Fabrice YAMAHA 1:46.239
11 21 MILLET Franck HONDA 1:46.489
12 15 RUIZ Julien KAWASAKI 1:46.665
13 89 MAURIN Axel KAWASAKI 1:46.812
14 14 FOULOI David YAMAHA 1:47.062
15 11 SOHIER Fabien YAMAHA 1:47.227
16 75 MARMONT Clement SUZUKI 1:47.266
17 77 CASTANET Jonathan YAMAHA 1:47.466
18 83 POLESSO Peter YAMAHA 1:47.511
19 59 GEERS Charles KAWASAKI 1:47.845
20 55 MASSON Etienne SUZUKI 1:47.944
21 26 BOUFFIER Cyril KAWASAKI 1:48.113
22 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA 1:48.204
23 95 HERBILLON William YAMAHA 1:48.420
24 79 DRAPEAU Nicolas YAMAHA 1:48.981
25 31 DURY Gerald YAMAHA 1:49.361
26 33 DROUIN Florian TRIUMPH 1:49.710
27 8 MONTICELLI Romain YAMAHA 1:49.721
28 42 GAILLARD Paul HONDA 1:50.140
29 68 RICHARD Patrick SUZUKI 1:50.365
30 24 GORGUET Frederic TRIUMPH 1:50.548
31 74 BRUN Julien HONDA 1:51.020
32 92 GIEGEL Bertrand TRIUMPH 1:56.363
33 22 PERICHOU Fabrice YAMAHA 1:58.685

Qualifications Superbike Albi (1000 cc) :

Dans cette 1ère séance de qualification, Gwen Giabbani frappe un grand coup pour son retour au  guidon d'une Kawaski en réalisant le meilleur temps en 1:40.900. Il devance la Kawasaki officielle d'Erwan Nigon. Suivent ensuite les 3 Suzuki du Team LMS : avec Emeric Jonchière en 1:42.021, Guillaume Dietrich en 1:42.372 et Lucas de Carolis en 1:42.639.

Les pilotes de tête ne parviendront pas à améliorer leurs temps lors de la 2ème séance de qualification. Les pilotes qualifiés pour la Superpole sont donc : Erwan Nigon, Gwen Giabbani, Emeric Jonchière, Guillaume Dietrich, Lucas de Carolis, Thomas Metro, Cédric Tangre et Stéphane Duterne.

Pos. Nom Marque Temps
1 7 NIGON Erwan KAWASAKI 1:40.900
2 40 GIABBANI Gwen KAWASAKI 1:41.755
3 21 JONCHIERE Emeric SUZUKI 1:42.021
4 1 DIETRICH Guillaume SUZUKI 1:42.372
5 16 DE CAROLIS Lucas SUZUKI 1:42.639
6 32 METRO Thomas SUZUKI 1:42.776
7 23 TANGRE Cedric SUZUKI 1:42.947
8 93 DUTERNE Stephane YAMAHA 1:42.953

Pas de gros changement lors de la Superpôle. Erwan Nigon conserve le meilleur temps des essais en 1:41.509 devant Giabbani et Emeric Jonchière qui conserve sa 3ème place.  Lucas de Carolis décroche la dernière place sur la 1ère ligne, au dépend de Guillaume Dietrich, 5ème.
Thomas Métro reste 6ème, alors que Stéphane Duterne gagne une place en se classant 7ème, devant Cédric Tangre.

 Pos.  N°  Pilote  Moto  Temps
1 7 NIGON Erwan KAWASAKI 1:41.509
2 40 GIABBANI Gwen KAWASAKI 1:41.854
3 21 JONCHIERE Emeric SUZUKI 1:41.920
4 16 DE CAROLIS Lucas SUZUKI 1:42.451
5 1 DIETRICH Guillaume SUZUKI 1:42.835
6 32 METRO Thomas SUZUKI 1:43.230
7 93 DUTERNE Stephane YAMAHA 1:43.468
8 23 TANGRE Cedric SUZUKI 1:43.547
9 11 MAZUECOS Julian KAWASAKI 1:43.022
10 91 TANGRE Jerome SUZUKI 1:43.134
11 38 MILLET Julien YAMAHA 1:43.250
12 26 BOUAN Denis YAMAHA 1:43.604
13 24 MICHEL Christophe SUZUKI 1:43.643
14 99 DOS SANTOS Anthony YAMAHA 1:43.648
15 4 MUSCAT David HONDA 1:43.802
16 17 STEY Bertrand HONDA 1:44.273
17 34 BRIVET Cyril YAMAHA 1:44.412
18 12 LE QUERE Alexandre KAWASAKI 1:44.475
19 33 GANFORNINA Adrien YAMAHA 1:44.988
20 29 RIBOULET Christophe SUZUKI 1:45.898
21 71 KOKES Stephane YAMAHA 1:46.572
22 66 MEZARD Stephane SUZUKI 1:46.822
23 67 LANGLOIS Magali YAMAHA 1:47.043
24 77 JEANNOT Eric SUZUKI 1:47.356
25 53 HOUSSIN Vincent SUZUKI 1:47.576
26 30 CANCADE Yann SUZUKI 1:47.661
27 25 BERCOT Pierre HONDA 1:47.983
28 8 DONISCHAL Philippe KTM 1:48.119
29 88 FORAY Ilann YAMAHA 1:48.580
30 97 DUZONT Josue SUZUKI 1:49.701
31 50 LANDABURU Sebastien YAMAHA 1:49.881
32 65 DANET Loic YAMAHA 1:49.975
33 70 DEMOLY Thierry YAMAHA 1:50.398
34 76 VERCHERE Florent YAMAHA 1:51.276
35 15 MESLET Pascal YAMAHA 1:53.544
36 13 THORAVAL Cesar HONDA 1:53.588

Billets sur le même sujet



  Commentaires (1)
1. courageux
Ecrit par Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir , le 20-07-2008 10:33
Un ptit clin d'oeil à Cyril Brivet (Yamaha N°34) qui avait du interrompre sa saison en Superbike au Vigeant, après s’être fait percuter par un autre concurrent, et avec une triple fracture du poignet. Il reprend la piste en 17éme position pour l’avant dernière épreuve du championnat, à Magny-Cours.Bonne chance à lui.

Ajouter un Commentaire
Nom
E-mail
Titre
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Commentaire



Code:* Code
Je désire être prévenu par mail des commentaires qui suivront

 
< Précédent   Suivant >