Plongez au coeur de l'actualité moto, des nouveautés et de la  compétition moto.

Le forum est un lieu de rencontres pour partager votre passion de la moto, apprendre et trouver conseil

Les annonces moto gratuites vous permettent de vendre ou d'acheter une moto.
Acheter | Vendre une moto

Diffusez votre contenu et entrez en contact avec les membres de la communauté Motarz.

Vous aide à trouver un  garage moto digne de confiance proche de chez vous.

Rechercher

Annonces moto

Motarz

Visitez leur site

pilote moto
pilote moto
pilote moto
pilote moto
pilote moto
Promosport Nogaro : compte-rendu du week-end

Coupes de France Promosport 2008.
Nogaro-32 - ASM Armagnac Bigorre (4/8).


Nogaro : Victoires sur le fil !

Quatrième manche des Coupes de France Promosport sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro (32) qui marque le passage du cap de la mi saison (qui compte 8 courses).

L’ASM Armagnac Bigorre accueille ainsi les pilotes des différentes catégories habituelles ainsi que ceux des Monobikes qui ne participent pas à toutes les manches.

Côté Météo, on se croirait au mois de mars avec des matinées à 10/15° et des après midi à 20°, le tout ponctué par des petites averses.

Les essais chronométrés :
Les Promo 1000 débutent le week-end sur une piste bien fraîche qui surprend David Quaegebeur (Honda), actuel 3e du classement provisoire, qui chute et doit jeter l’éponge sur fracture du pied.

Les pilotes de l’ERT (Honda), Claude Lucas et Jonathan Hardt, reprennent leur duel de Pau. Lucas est plus rapide de 0,218 sec et prend la pôle position devant son coéquipier. Peter Polesso (Yamaha-Team Pro Boost) va bien essayer de s’intercaler mais il échoue pour 0,05 sec. Lionel Richier (Kawasaki-Team Kawasaki France) complète le top quatre.

Les Junior Cup prennent la suite et les pilotes locaux font parler la poudre. Adrien Darre (Honda) prend un temps la tête des opérations mais Gabriel Pons (Honda) lui ravit cette pôle position pour un dixième de seconde. Hamza Chavant (Honda) confirme tout son potentiel et se classe 3e devant Morgan Dalbis (Honda). Bastien Chevallereau (Honda), second du classement provisoire, n’est que 6e à 1,919 seconde de la pôle.

Les 125cc rentrent en piste. Arnaud Restani (Aprilia), co-leader du provisoire, prend un petit avantage sur Mathieu Sauve (Aprilia) qui n’est pas vraiment dans le coup et se classe à une décevante 7e place, à 1,744 sec. Marius Tabaries (Aprilia) et Clément Chevrier (Aprilia) se placent respectivement 2e et 3e tandis que Cyril Guignard (Aprilia), un des nombreux pilotes locaux présents dans cette catégorie, prend la 4e place.
A noter la belle 5e place de Laetitia Lefevre (Aprilia), première féminine.

Les 500 Promo Cup partent à leur tour à la chasse aux chronos. Martial Bellut (Honda) est parmi les premiers à faire un bon temps en 1:45.0. Au fur et à mesure de la séance, il est rejoint par Florent Manniez (Honda) qui signe un excellent chrono en 1:43.315. Julien Pilot (Honda), sociétaire de l’ASM Bigorre Armagnac, puis Samuel Gilles (Honda) s’intercalent entre les deux pilotes.

Les Promo 600 s’élancent sur une piste toujours sèche. En première série, Alexandre Perrault (Suzuki) confirme sa bonne forme du moment en prenant la pôle dès son 4e passage en 1:35.210. Plusieurs pilotes tentent de le battre mais Frédéric Chabosseau (Kawasaki) échoue à 0,35 sec. Eric Grarre (Yamaha) est 3e à moins de 0,7 sec.

En seconde série, l’extra-terrestre David Nivière (Yamaha-Team Pro Boost) fait encore des siennes : en trois tours, il réalise un temps de 1:34.149 soit 0,674 sec de mieux… que le meilleur temps en 1000cc ! Yann Sotter (Honda) cherche bien à faire mieux mais il reste à près d’1,4 sec.

Au cumul des deux séries, Nivière s’impose logiquement devant Perrault, Sotter et Chabosseau. Entre le 3e et le 6e, il n’y a que 0,118 sec…

Les Monobikes sont de la partie ce week-end. Tony Pernat (Honda) est incisif dès l’entrée en matière puisqu’il ne lui faut que trois tours pour signer la pôle en 1:39.835. Les autres pilotes tentent de faire mieux mais, malgré la présence du champion sortant Jean-François Fouquet (Husaberg), personne n’y parvient. Le plus près est à presque 1,8 sec, il s’agit de Jocelyn Henry (Honda). Fouquet déçoit un peu avec un 6e chrono. Rémi Jourdan (Honda) et Benjamin Sichel (Honda) complète la première ligne.

Les Courses Qualificatives :
Lorsqu'il y a trop de pilotes dans une catégorie pour faire deux finales, le règlement prévoit une course qualificative afin que les meilleurs aillent en finale et que les autres aillent en consolante.

Ce week-end, les 125, les Juniors Cup et les Monobikes ne sont pas concernés par ces courses qualificatives.

Pendant la pause déjeuner, une petite pluie est venue rafraîchir la piste. Au moment du départ des 1000cc, la piste commence à sécher mais est encore très humide par endroit.

Dans la série 1, Peter Polesso effectue le meilleur départ, avec un Claude Lucas bien présent qui ne va mettre que quelques encablures pour le passer. Parti dernier suite à une chute lors des essais chrono, Vincent Le Quintrec (Suzuki) a déjà remonté 8 places et pointe à la 15e position. Jérôme Danton (Suzuki) porte une attaque sur son coéquipier Aymeric Castella-Pressburger (Suzuki) pour le gain de la 3e place. Fabrice Holub passe 4 au tour suivant. Au 5e tour, un violent accrochage entre Le Quintrec qui est remonté 9e et Olivier Rigaudy (Suzuki) oblige la direction de course à sortir le drapeau rouge.

La course reprend avec un nouveau départ qui voit Claude Lucas prendre la tête de suite. Castella-Pressburger réitère un bon départ et pointe second avec à ses trousses Hernani Teixeira (Suzuki). La piste est pratiquement sèche et Lucas sait qu’il n’a pas besoin de finir premier de cette seconde partie pour remporter la course. Teixeira en profite et le double au 3e tour. Lucas reste en embuscade et porte une attaque fatale lors du dernier tour pour gagner avec panache.

Au cumul des deux parties, Claude l’emporte devant Teixeira et Polesso qui ne sont séparés que de 1,8 sec.

Pour la seconde série, Jonathan Hardt fait une course parfaite : meilleur départ, meilleur tour en course et victoire. Mais la victoire n’a pas été facile puisque Lionel Richier la lui a disputé âprement. Il prend même la tête de la course au 5ème tour pendant trois tours. Mais Hardt est plus fort et s’impose avec presque une demie seconde d’avance.

Pour la troisième place, Frédéric Guérin (Yamaha) et Xavier Barbancon (Suzuki) vont s’entre déchirer. Si le premier à l’avantage dans les premiers tours, le second remonte sur lui inexorablement et le passe à 3 tours de l’arrivée. Guérin s’accroche mais franchit le drapeau à damiers derrière.

Au cumul des séries, la première ligne de départ de la finale de demain est composée de Hardt, Lucas, Richier et Teixeira.

La première série des Promo 500 Cup évolue sur une piste sèche et voit la domination de Florent Manniez qui fait toute la course en tête loin devant. Derrière lui, une belle bagarre entre Alexandre Mottet (un des rares pilotes à ne pas rouler sur une Honda mais une Kawasaki), Samuel Gilles et Benjamin Boudet a lieu pour la seconde place. Mottet s’y trouve à plusieurs reprises, mais une fois par Gilles et deux fois par Boudet, sa position va être contestée. Boudet a le dernier mot pour 0,067 sec sur Mottet.

En seconde série, c’est Julien Pilot qui domine mais, moins nettement que Manniez dans la série précédente. Xavier Pezard, David Chamignon et Martial Bellut vont bien essayer de lui ravir la tête mais en vain. Au 11e tour, Chamignon chute et entraîne un drapeau rouge. Le classement du tour précédent est pris et on retrouve dans l’ordre Pilot, Chamignon, Pezard et Bellut.

Au Cumul des deux séries, Manniez est en pôle devant Pilot, Chamignon et Boudet.

Les dernières courses qualificatives concernent les 600cc. En première série, David Nivière continue à s’appliquer et à démontrer qu’il veut le titre. Il améliore son chrono du matin en tournant en 1:33.766 soit 0,425 sec plus vite que les 1000cc… Yann Sotter ne peut empêcher l’envol du Varois et parvient à conserver l’avantage pour la seconde place sur David Bouvier et Nicolas Salchaud (Suzuki tous les deux).

En deuxième série, Alexandre Perrault prend le meilleur départ mais Frédéric Chabosseau le dépasse aussi sec. Nicolas Guichette Debord (Yamaha) est bien partit aussi et pointe 3e à l’issue du premier tour. Perrault réagit au tour suivant et repasse Chabosseau tandis que Guichette Debord se sort et repart 24e. Eric Grarre (Yamaha) se tient en embuscade et profite du mano à mano des deux pilotes pour rester au contact.

Pendant que Guichette Debord remonte rapidement, les trois premiers ne se font aucun cadeau et cherche l’ouverture pour passer. Au 11e tour, alors que Chabosseau a repris la tête depuis 4 tours, Perrault le passe et Grarre s’engouffre pour le passer aussi. Au tour suivant, Grarre porte une attaque qui paye et lui permet de franchir la ligne d’arrivée devant Perrault et Chabosseau. Guichette Debord est remonté 9e et se qualifie donc pour la finale de demain.

Les courses :
Les Junior Cup ouvrent le bal des finales. Leurs courses sont toujours très disputées avec de très nombreux dépassements. Le premier tour est marqué par le bon départ de Pons et Darre qui évoluent à domicile mais aussi par une chute impliquant trois pilotes : Jordan Lévy, Guillaume Montessuit et Mickael Chartier.

L’endroit de la chute permet aux secours d’intervenir sans avoir besoin de neutraliser la course. Morgan Dalbis et Jonathan Martinez se mêlent à la bagarre pour la victoire. A mi course, Dalbis prend même les commandes mais chutera dans le dernier tour. Darre prend la tête à ce moment là mais ne peut contenir Pons qui le coiffe sur la ligne d’arrivée pour 0,092 sec. Jonathan Martinez complète ce premier podium qui termine la journée de samedi sous un timide soleil.

Les Monobikes ouvrent le bal du dimanche sous un petit soleil mais avec seulement 10°C de température extérieure et une piste forcement bien fraîche. Tony Pernat part bien avec dans sa roue Jocelyn Henry. Les 12 tours de la course vont donner lieu à une bagarre de tous les instants entre les deux hommes qui bouclent chaque tour avec seulement quelques dixièmes de seconde d’écart. Bon départ également de Fouquet mais il est victime d’une casse moteur dans le 3e tour alors qu’il était 4e.

Le festival des deux premiers se poursuit jusqu’au bout, mais, à deux virages de l’arrivée, alors qu’il est encore en tête, Tony Pernat part à la faute et laisse la victoire à Jocelyn Henry. Il arrive à reprendre la piste et sauve les points de la deuxième place. Rémi Jourdan finit 3e.

Les 125cc prennent la piste pour leur première finale. Leurs courses sont toujours très animées et Nogaro de déroge pas à la règle. Les écarts entre les pilotes sont souvent minimes et les dépassements très fréquents. Marius Tabaries et Arnaud Restani vont le confirmer avec un duel de toute beauté. Derrière, si les deux hommes de tête se détachent un peu, la place pour la troisième marche du podium est convoitée par Mathieu Sauve, auteur d’un départ canon – 2e au premier tour -, Laetitia Lefevre et Maxime Cudeville. Sauve puis Lefevre (pendant 4 tours) puis de nouveau Sauve vont mener le groupe de chasse. Lancelot Unissart mal parti arrive à rejoindre ce groupe après 7 tours.

Dans le dernier tour, Tabaries résiste à la pression de Restani et le précède sur la ligne d’arrivée pour 0,068 sec. Pour la 3e place, ils sont quatre de front à la sortie du dernier virage et Unissart taxe Sauve pour 0,021 sec et Lefevre pour 0,08 sec et monte sur son premier podium de l’année.

Le reste de la matinée est dédiée aux consolantes. Après le déjeuner, le temps reste couvert et menaçant.

Les Juniors Cup reviennent en piste pour leur seconde manche. Adrien Darre part en tête avec dans sa roue Gabriel Pons et Morgan Dalbis. Dès le 2ème tour, ils creusent un écart et sont poursuivis par un groupe de dix pilotes. Dans ces deux pelotons, la bagarre est rude et le leader change à chaque passage. Deux tours avant l’arrivée, Dalbis chute et laisse les deux locaux s’expliquer pour la victoire.

Le groupe de dix est toujours là et c’est un des benjamins de la catégorie, Hamza Chavant qui se hisse sur le podium. Pons coiffe Darre sur la ligne d’arrivée pour 0,045 sec.

Au classement provisoire, Pons prend le large avec 162 points devant Darre qui a 142 points et Bastien Chevallereau, 106 points.

La course des 500cc confirme la domination de Florent Manniez. Auteur du meilleur départ, il prend les commandes de la course et les gardera jusqu’au baissé du drapeau à damiers. Il obtient ainsi sa 3e victoire sur quatre courses. Si Manniez n’a pas trop été inquiété pour le gain de la manche, le reste du podium a été durement disputé. Pilot et
Mottet sont les mieux placés pendant 9 tours mais ils vont devoir conjuguer avec la remontée incroyable de Benjamin Boudet qui signe le meilleur tour en course et dont c’est la première course dans la catégorie. Les trois derniers tours vont lui suffire pour se faire un beau cadeau d’anniversaire (il fête ses 17 ans ce dimanche) et prendre la deuxième place pour 0,038 sec à Julien Pilot.

Au classement provisoire, Manniez reprend la tête avec 75 points à Mery qui était absent ce week-end, et porte son avance à 10 points. Julien Pilot est 3ème avec 61 points.

Pour leur seconde manche, les Monobikes vont retrouver le duel Tony Pernat, Jocelyn Henry. Au fil des tours les positions changent mais les écarts restent minimes : le plus gros écart est de 0,5 sec, le plus petit de 0,001 sec sachant que la plus part du temps ils étaient plus près du minima que du maxima. Contrairement à la première manche, Pernat ne commet pas de fautes et arrive à s’imposer devant Henry.

Benjamin Sichel fait la première moitié de course en 3e position avant de céder sous la pression de Rémi Jourdan qui finit quand même à presque 29 sec des leaders.

Au classement provisoire, Henry accentue son avance en tête avec 90 points devant Pernat qui a 71 points et Rémi Jourdan 52 points.

Les 1000cc se présentent sur la grille de départ. Claude Lucas et Peter Polesso entrent presque en même temps dans le premier virage suivis par Lionel Richier. Solide aux commandes de la course, Lucas résiste aux assauts de Richier qui a vite dépassé Polesso mais qui doit aussi contenir Jonathan Hardt qui se fait très menaçant. Au 5e tour, Hardt passe Richier puis, au tour suivant, se porte en tête. Fabrice Holub et Jérôme Danton sont en embuscade, prêts à sauter sur la moindre occasion. Holub en voit une et passe Lucas puis Richier en l’espace de deux tours.

Au 11e tours, Claude chute violement et oblige la course à arrêter la course. Comme plus des ¾ de la course ont été parcouru, il n’y aura pas de second départ et les positions du tour précédent donne le classement final : Hardt, Holub et Richier.

Au classement provisoire, Hardt confirme son leadership avec 74 points devant Lionel Richier qui à 64 points et Peter Polesso qui en a 52.

La seconde finale des 125 Promo promet du grand spectacle au vue de la première effectuée ce matin. Le duel de la première manche entre Restani et Tabaries reprend de plus belle mais avec en plus Mathieu Sauve et Lancelot Unissart dans la mêlée. Ils font presque toute la course en paquet et, à deux tours de l’arrivée, Unissart chute. Sa machine est abîmée et ne peut pas repartir. Sauve, Tabaries et Restani restent compacts. Dans le dernier tour, Restani décroche un peu et Sauve vient contrarier Tabaries qui était en tête depuis le début en le privant de la victoire pour 0,053 sec.

Au classement provisoire, Sauve reste en tête avec 150 points mais seul puisque Restani accuse 2 points de retard maintenant. Tabaries reste 3e mais réduit l’écart à 30 points avec Sauve.

Pour clôturer cette journée, la finale des Promo 600 avec un show de David Nivière. Il part en tête et lâche instantanément ses poursuivants en roulant 1,7 sec plus vite au tour. Ce cavalier seul, véritable démonstration de pilotage, va se solder par une victoire avec plus de 13,5 sec d’avance sur ses poursuivants.

Pour les autres, les places sur le podium sont très chères. Perrault, Sotter, Chabosseau, Salchaud et Grarre font tout pour rattraper Nivière en étant le mieux placé de ce paquet. Perrault puis Chabosseau puis de nouveau Perrault sont en tête du groupe de chasse. Dans les derniers mètres, Perrault relâche son effort et Chabosseau en profite pour lui griller la politesse et finir 2e. La pluie se met à tomber lors de la cérémonie du podium.

Au classement provisoire, après la première moitié de la saison effectuée, Frédéric Chabosseau conserve le leadership devant Sotter qui a 10 points de retard, Alexandre Perrault qui en a 11 et Nivière qui revient à 13 points.

Prochain rendez-vous à Croix en Ternois les 27 et 28 juin.

Source : FFM

125cc
Essais qualificatifs

1 94 RESTANI ARNAUD APRILIA 1:47.721
2 52 TABARIES MARIUS APRILIA 1:48.549
3 70 CHEVRIER CLEMENT APRILIA 1:48.674
4 33 GUIGNARD CYRIL APRILIA 1:48.801
5 14 LEFEVRE LAETITIA APRILIA 1:49.234
6 93 UNISSART LANCELOT APRILIA 1:49.332
7 16 SAUVE MATTHIEU APRILIA 1:49.465
8 9 CUDEVILLE MAXIME APRILIA 1:49.467
9 84 JUNIQUE THOMAS APRILIA 1:49.487
10 69 SOARES DA COSTA DAVID APRILIA 1:49.669
11 32 AYNIE AXEL APRILIA 1:50.049
12 47 GOLLY ALEXANDRE APRILIA 1:50.354
13 4 SUIRE KEN APRILIA 1:50.544
14 37 BRUNEAU MAXIME APRILIA 1:50.843
15 7 FELGA MICKAEL APRILIA 1:50.923
16 18 GENTY ROMUALD APRILIA 1:50.986
17 72 LEPROUST CORENTIN APRILIA 1:51.368
18 40 LACOSTE SYLVAIN APRILIA 1:52.447
19 19 BATISSE ANTHONY APRILIA 1:53.018
20 13 BELLETON BYRON APRILIA 1:53.034
21 88 MULLER BERENGER APRILIA 1:53.857
22 17 BURRASCHI JEAN PIERRE APRILIA 1:55.018
23 10 TRANCHANT ADRIEN APRILIA 1:55.054
24 55 BILLION CALYPSO APRILIA 1:56.812
25 56 HENRY AXEL APRILIA 1:56.827
26 8 DOUTRE THIBAUD APRILIA 1:57.266

Finale 1 sur 11 tours
1 52 TABARIES MARIUS APRILIA en 20:02.993
2 94 RESTANI ARNAUD APRILIA à 0.068
3 93 UNISSART LANCELOT APRILIA 9.450
4 16 SAUVE MATTHIEU APRILIA 0.021
5 14 LEFEVRE LAETITIA APRILIA 0.059
6 9 CUDEVILLE MAXIME APRILIA 0.096
7 47 GOLLY ALEXANDRE APRILIA 3.637
8 70 CHEVRIER CLEMENT APRILIA 1.029
9 69 SOARES DA COSTA DAVID APRILIA 0.572
10 32 AYNIE AXEL APRILIA 0.537
11 72 LEPROUST CORENTIN APRILIA 11.397
12 4 SUIRE KEN APRILIA 0.457
13 19 BATISSE ANTHONY APRILIA 0.383
14 7 FELGA MICKAEL APRILIA 0.014
15 37 BRUNEAU MAXIME APRILIA 0.366
16 18 GENTY ROMUALD APRILIA 0.483
17 88 MULLER BERENGER APRILIA 9.359
18 10 TRANCHANT ADRIEN APRILIA 9.987
19 13 BELLETON BYRON APRILIA 4.442
20 40 LACOSTE SYLVAIN APRILIA 0.505
21 55 BILLION CALYPSO APRILIA 21.946
22 56 HENRY AXEL APRILIA 0.286
23 17 BURRASCHI JEAN PIERRE APRILIA 0.159

Non classé
- 33 GUIGNARD CYRIL APRILIA
- 8 DOUTRE THIBAUD APRILIA
- 84 JUNIQUE THOMAS APRILIA

Finale 2 sur 11 tours
1 16 SAUVE MATTHIEU APRILIA en 19:59.660
2 52 TABARIES MARIUS APRILIA à 0.053
3 94 RESTANI ARNAUD APRILIA 0.259
4 14 LEFEVRE LAETITIA APRILIA 5.004
5 84 JUNIQUE THOMAS APRILIA 5.564
6 9 CUDEVILLE MAXIME APRILIA 13.442
7 4 SUIRE KEN APRILIA 0.014
8 10 TRANCHANT ADRIEN APRILIA 0.917
9 70 CHEVRIER CLEMENT APRILIA 0.409
10 33 GUIGNARD CYRIL APRILIA 0.132
11 72 LEPROUST CORENTIN APRILIA 0.196
12 69 SOARES DA COSTA DAVID APRILIA 0.346
13 32 AYNIE AXEL APRILIA 0.245
14 18 GENTY ROMUALD APRILIA 0.043
15 37 BRUNEAU MAXIME APRILIA 26.366
16 13 BELLETON BYRON APRILIA 7.132
17 40 LACOSTE SYLVAIN APRILIA 0.362
18 56 HENRY AXEL APRILIA 1.114
19 17 BURRASCHI JEAN PIERRE APRILIA 3.519
20 55 BILLION CALYPSO APRILIA 27.421
21 47 GOLLY ALEXANDRE APRILIA 9.465

Non classés
- 19 BATISSE ANTHONY APRILIA
- 93 UNISSART LANCELOT APRILIA
- 88 MULLER BERENGER APRILIA
- 8 DOUTRE THIBAUD APRILIA
- 7 FELGA MICKAEL APRILIA

Provisoire
1 16 SAUVE MATTHIEU APRILIA 150 pts
2 94 RESTANI ARNAUD APRILIA 148
3 52 TABARIES MARIUS APRILIA 120
4 9 CUDEVILLE MAXIME APRILIA 77
5 70 CHEVRIER CLEMENT APRILIA 67
6 15 BURRASCHI LIONEL APRILIA 66
7 14 LEFEVRE LAETITIA APRILIA 61
8 93 UNISSART LANCELOT APRILIA 60
9 84 JUNIQUE THOMAS APRILIA 59
10 69 SOARES DA COSTA DAVID APRILIA 54
11 37 BRUNEAU MAXIME APRILIA 39
12 74 D'HELFT MATHIEU APRILIA 38
13 47 GOLLY ALEXANDRE APRILIA 33
14 32 AYNIE AXEL APRILIA 30
15 12 BALANDREAUD GARY APRILIA 27
16 10 TRANCHANT ADRIEN APRILIA 27
17 4 SUIRE KEN APRILIA 16
18 72 LEPROUST CORENTIN APRILIA 15
19 8 DOUTRE THIBAUD APRILIA 12
20 33 GUIGNARD CYRIL APRILIA 9
21 19 BATISSE ANTHONY APRILIA 3
22 2 CHEVRIER ADRIEN APRILIA 3
23 7 FELGA MICKAEL APRILIA 3
24 18 GENTY ROMUALD APRILIA 2
25 55 BILLION CALYPSO APRILIA 1

500 Cup
Essais qualificatifs

1 61 MANNIEZ FLORENT HONDA 1:43.315
2 116 PILOT JULIEN HONDA 1:44.867
3 54 GILLES SAMUEL HONDA 1:45.051
4 21 BELLUT MARTIAL HONDA 1:45.051
5 81 BOUDET BENJAMIN HONDA 1:45.215
6 97 CHAMIGNON DAVID HONDA 1:45.272
7 141 BESSON FREDERIC HONDA 1:45.569
8 66 PEZARD XAVIER HONDA 1:45.812
9 10 MOTTET ALEXANDRE KAWASAKI 1:45.889
10 31 PUTIN JEROME HONDA 1:46.111
11 30 BOMBARDIER MARC HONDA 1:46.551
12 26 DI GREGORIO PATRICE HONDA 1:46.749
13 28 GRET OLIVIER HONDA 1:46.761
14 63 ASTAIX QUENTIN HONDA 1:46.910
15 22 FETRO ELIE HONDA 1:46.997
16 2 ROUCHEL GAETAN HONDA 1:47.076
17 52 DUGAT JEAN-MARC HONDA 1:47.078
18 49 POCCARD AURELIEN HONDA 1:47.264
19 38 BERCIAUD ANTHONY HONDA 1:47.316
20 19 BONFILS SEBASTIEN HONDA 1:47.381
21 17 AMAR ANTOINE HONDA 1:47.461
22 23 PRE GREGORY HONDA 1:47.482
23 32 BARRIS JORDAN HONDA 1:47.562
24 79 MILON LAURENT HONDA 1:47.610
25 36 DARNAUD CYRIL KAWASAKI 1:47.690
26 55 PENICAUD DOMINIQUE HONDA 1:47.696
27 90 HAUMONT NICOLAS HONDA 1:47.944
28 67 DI GREGORIO YANNICK HONDA 1:48.138
29 84 NADAL BRUNO HONDA 1:48.421
30 91 DIEUDONNE ERIC HONDA 1:48.568
31 11 GOMEZ FREDERIC HONDA 1:48.587
32 88 GILLET JULIEN HONDA 1:48.747
33 107 STECK VINCENT HONDA 1:49.467
34 47 FOLMARD NICOLAS KAWASAKI 1:49.631
35 94 AUBIN JULIEN KAWASAKI 1:49.672
36 65 FAYET STEPHANE KAWASAKI 1:49.931
37 53 DESHAYES DAVID HONDA 1:50.065
38 69 VITTE THOMAS HONDA 1:50.381
39 29 DENIEL FRANCK HONDA 1:50.394
40 1 QUELLET ERWAN HONDA 1:50.683
41 64 SAUVINEAU ANTHONY HONDA 1:50.841
42 5 MARZELLE ROMAIN HONDA 1:51.057
43 25 SOLER MARTIAL HONDA 1:51.386
44 46 GARNIER DAVID HONDA 1:52.521
45 112 PASTURAUD RAPHAEL HONDA 1:54.749
46 14 ANTOINE THIERRY HONDA 1:57.521
47 100 LECOEUVRE THIERRY HONDA 1:58.962

1e Course qualificative sur 12 tours
1 61 MANNIEZ FLORENT HONDA en 21:00.369
2 81 BOUDET BENJAMIN HONDA à 6.868
3 10 MOTTET ALEXANDRE KAWASAKI 0.067
4 54 GILLES SAMUEL HONDA 0.307
5 52 DUGAT JEAN-MARC HONDA 18.198
6 141 BESSON FREDERIC HONDA 0.225
7 17 AMAR ANTOINE HONDA 3.817
8 30 BOMBARDIER MARC HONDA 4.398
9 11 GOMEZ FREDERIC HONDA 0.128
10 32 BARRIS JORDAN HONDA 0.106
11 38 BERCIAUD ANTHONY HONDA 0.243
12 90 HAUMONT NICOLAS HONDA 6.733

Non qualifiés
- 36 DARNAUD CYRIL KAWASAKI
- 22 FETRO ELIE HONDA
- 94 AUBIN JULIEN KAWASAKI
- 107 STECK VINCENT HONDA
- 29 DENIEL FRANCK HONDA
- 84 NADAL BRUNO HONDA
- 64 SAUVINEAU ANTHONY HONDA
- 53 DESHAYES DAVID HONDA
